登場車種・Cクラス
Cクラス車ラインナップ
- PEUGEOT・206 RC(206RC)
- CITROEN・C4 2.0 VTS(B5RFK)
- Honda・CIVIC SiR(EG6)
- Honda・CIVIC TYPE R(EK9)
- MAZDA・EUNOS ROADSTER(NA6CE)
- FORD・FOCUS ST170(WF0ALD)
- MINI・MINI Cooper S(RE16)
- TOYOTA・MR-S S EDITION(ZZW30)
- VOLKSWAGEN・New Beetle Turbo(9CAWU)
- MAZDA・ROADSTER RS(NCEC)
- MAZDA・ROADSTER RS-II(NB8C)
- TOYOTA・SPRINTER TRUENO GT APEX 3door(AE86)
- SUZUKI・SWIFT Sport(ZC31S)
- CITROEN・Xsara Coupe VTS
PEUGEOT・206 RC(206RC)

DIMENSION | 3835mm*1675mm*1440mm |
---|---|
WEIGHT | 1110kg |
ENGINE | 直列4気筒 DOHC NA 1997cc 177PS/7000r.p.m. 20.6kg-m/4750r.p.m. |
TRANSMISSION | FF/5速シフト |
ラテンのクールビューティー。WRCで培われたポテンシャルを投入された力強い走りと、しなやかな腰つきはまさに猫足!
CITROEN・C4 2.0 VTS(B5RFK)

DIMENSION | 4275mm*1775mm*1480mm |
---|---|
WEIGHT | 1330kg |
ENGINE | --- 直列4気筒 DOHC NA 1997cc 180PS/7000r.p.m. 21.0kg-m/4750r.p.m. |
TRANSMISSION | FF/5速シフト |
クサラ後継モデルとして登場した、シトロエンの個性が詰め込まれた1台。 安定性とスポーティさを兼ね備えた優良車。
Honda・CIVIC SiR(EG6)

DIMENSION | 4070mm*1695mm*1350mm |
---|---|
WEIGHT | 1040kg |
ENGINE | B16A 直列4気筒 DOHC NA 1595cc 170PS/7800r.p.m. 16.0kg-m/7300r.p.m. |
TRANSMISSION | FF/5速シフト |
通称「スポーツシビック」。リッター100馬力を発生する1.6リッターVTECエンジンを搭載するFFホットハッチ。
Honda・CIVIC TYPE R(EK9)

DIMENSION | 4185mm*1695mm*1360mm |
---|---|
WEIGHT | 1070 kg |
ENGINE | B16B 直列4気筒 DOHC NA 1595cc 185PS/8200r.p.m. 16.3kg-m/7500r.p.m. |
TRANSMISSION | FF/5速シフト |
リッター100馬力オーバーの1.6リッターVTECエンジン搭載!運動性能を徹底的に追求したタイプR!
MAZDA・EUNOS ROADSTER(NA6CE)

DIMENSION | 3970 mm*1675mm*1235mm |
---|---|
WEIGHT | 950kg |
ENGINE | B6-ZE 直列4気筒 DOHC NA 1597cc 120PS/6500r.p.m. 14.0kg-m/5500r.p.m. |
TRANSMISSION | FR/5速シフト |
世界で評価された初代ロードスター。人馬一体のドライビングプレジャーもこの初代から始まった、小型オープン2シーター!
FORD・FOCUS ST170(WF0ALD)

DIMENSION | 4170mm*1710mm*1480mm |
---|---|
WEIGHT | 1240kg |
ENGINE | ALD 直列4気筒 DOHC NA 1988cc 173PS/7000r.p.m. 19.9kg-m/5500r.p.m. |
TRANSMISSION | FF/6速シフト |
ヨーロッパで大人気のスポーティーコンパクトカー。2500rpmでピークトルクを搾り出すフラットなエンジン特性はさすが!
MINI・MINI Cooper S(RE16)

DIMENSION | 3655mm*1690mm*1455mm |
---|---|
WEIGHT | 1180kg |
ENGINE | W11B16A 直列4気筒 SOHC SUPER CHARGER 1598cc 170PS/6000r.p.m. 22.0kg-m/4000r.p.m. |
TRANSMISSION | FF/6速シフト |
BMWにより生みだされた新生ミニ。かわいい印象ながら170馬力を叩き出す脅威のコンパクトカー。
TOYOTA・MR-S S EDITION(ZZW30)

DIMENSION | 3885mm*1695mm*1235mm |
---|---|
WEIGHT | 1010kg |
ENGINE | 1ZZ-FE 直列4気筒 DOHC NA 1794cc 140PS/6400r.p.m. 17.4kg-m/4400r.p.m. |
TRANSMISSION | MR/6速シフト |
MCでエクステリアがより個性的になり、リアのホイルのみをインチアップする事で前後異径ホイルとした。MR-Sの異端児ぶりは尚も健在!
VOLKSWAGEN・New Beetle Turbo(9CAWU)

DIMENSION | 4125mm*1730mm*1500mm |
---|---|
WEIGHT | 1310kg |
ENGINE | AWU 直列4気筒 DOHC TURBO 1780cc 150PS/5800r.p.m. 22.4kg-m/4200r.p.m. |
TRANSMISSION | FF/4速AT |
一回り大きく、FFとして生まれ変ったニュービートルの1.8リッターターボ仕様。まん丸ボディーが人気の新カブトムシ!
MAZDA・ROADSTER RS(NCEC)

DIMENSION | 3995mm*1720mm*1245mm |
---|---|
WEIGHT | 1100kg |
ENGINE | LF-VE 直列4気筒 DOHC NA 1998cc 170PS/6700r.p.m. 19.3kg-m/5000r.p.m. |
TRANSMISSION | FR/6速シフト |
3代目ロードスター。3ナンバーに拡大されたが、人馬一体の走りは損なわれることなく受け継がれる。
MAZDA・ROADSTER RS-II(NB8C)

DIMENSION | 3955mm*1680mm*1235mm |
---|---|
WEIGHT | 1080kg |
ENGINE | BP-ZE 直列4気筒 DOHC NA 1839cc 160PS/7000r.p.m. 17.3kg-m/5500r.p.m. |
TRANSMISSION | FR/6速シフト |
日本におけるオープン2シーターの重鎮的車。 ワイドタイヤ大径ホイルで「人馬一体」を体感せよ!
TOYOTA・SPRINTER TRUENO GT APEX 3door(AE86)

DIMENSION | 4205mm*1625mm*1335mm |
---|---|
WEIGHT | 940kg |
ENGINE | 4A-GEU 直列4気筒 DOHC NA 1587cc 130PS/6600r.p.m. 15.2kg-m/5200r.p.m. |
TRANSMISSION | FR/5速シフト |
初登場から20年以上を経過したトレノのFR最終モデル。軽量ボディは下りでその威力を発揮する。
SUZUKI・SWIFT Sport(ZC31S)

DIMENSION | 3765mm*1690mm*1510mm |
---|---|
WEIGHT | 1060kg |
ENGINE | M16A 直列4気筒 DOHC NA 1586cc 125PS/6800r.p.m. 15.1kg-m/4800r.p.m. |
TRANSMISSION | FF/5速シフト |
世界中で数々の賞を受賞。スポーティな走りを追求したリアルスポーツコンパクト。
CITROEN・Xsara Coupe VTS

DIMENSION | 4190mm*1710mm*1405mm |
---|---|
WEIGHT | 1219kg |
ENGINE | 直列4気筒 DOHC NA 1998cc 167PS/6000r.p.m. 14.4kg-m/5000r.p.m. |
TRANSMISSION | FF/5速シフト |
トータルバランスに優れたフレンチセダン。 VTSはラインナップ中最強の2リッターエンジンを搭載。